ALUTHERMO® 7 MM ET 21 MM
L’Aluthermo® est un isolant mince d’aluminium agissant par réflexion, composé de deux couches dissociées de bulles d’air placées en nid d’abeille, enfermées dans un film de polyéthylène ignifugé recouvert de part et d’autre d’une feuille d’aluminium pur de 30 microns, polie et traitée contre l’oxydation.
COMMENT ÇA MARCHE?
Le complexe isolant obtenu est semi-rigide et composé des couches successives suivantes:
- Film aluminium pur à 99% et 30 microns d’épaisseur
- Film polyéthylène ignifugé à bulles d’air sec et stable
- Film polyéthylène ignifugé à bulles d’air sec et stable
- Film aluminium pur à 99% et 30 microns d’épaisseur
L’air enfermé dans les films à bulles de cet isolant mince en aluminium est sec et stable. Une éventuelle condensation est donc évitée pour les tranches de températures préconisées pour chaque Aluthermo® (cfr. Applications et caractéristiques techniques).
ALUTHERMO® 21mm![]() |
ALUTHERMO® 7mm![]() |
|
Epaisseur | 21 mm | 7 mm |
---|---|---|
Diamètre des bulles | 30 mm | 10 mm |
Hauteur des bulles | 12 mm | 4 mm |
Epaisseur du film de polyéthylène | 200 microns | 150 microns |
Nombre de films d’aluminium | 2 | 2 |
Epaisseur du film d’aluminium extérieur | 30 microns | 30 microns |
Dimension du rouleau | 1,25 x 25 m | 1,25 x 25 m |
Surface par rouleau | 31,25 m² | 31,25 m² |
Poids | ± 620 g/m² | ± 550 g/m² |
Températures d’utilisation | – 40°C à + 80°C | – 40°C à + 80°C |
Classement au feu | M1 – A1 | M1 – A1 |
Charge admissible à 10% de déformation | – | 250 kg/m² |
Charge admissible à 20% de déformation | – | – |
Résistance à l’éclatement | – | 1000 kg/m² |
Emissivité | 0,05 | 0,05 |
Résistance thermique | voir étude de l’université de Liège | voir étude de l’université de Liège |
Affaiblissement bruit de choc | – | ?Lw = 26 dB |
Affaiblissement acoustique | Rrose= 27 db(A) Rroute= 24 dB(A) |
– |
